ZA Bank 《入錢易 中獎更易》第六階段得獎名單
HKD 5,000 現金獎賞
| 得獎者 | 手機號碼 (尾四位數字) |
|---|---|
| NG K** L*** | 1157 |
HKD 100 現金獎賞
| 得獎者 | 手機號碼 (尾四位數字) |
|---|---|
| PATEL V***** | 1895 |
| KWAN K** Y** | 1855 |
| CHAN H** S*** | 3974 |
| HOULIHAN S****** C**** | 6934 |
| FUNG W** M*** | 1606 |
| LAI S** Y*** | 3634 |
| CHENG T** Y**** K**** | 4654 |
| CHEUNG T** S** | 5708 |
| ZHENG X***** | 2991 |
| WONG W*** S*** | 8572 |
| TONG C***** L*** | 0704 |
| SO M*** W** | 7713 |
| CHUEN K* Y** | 1327 |
| CHAN C*** T*** | 3199 |
| HO Y**** S** | 5858 |
| LEUNG K*** S*** | 3084 |
| WONG M** P*** A*** | 8836 |
| LEUNG C** M*** | 8938 |
| FONG K** K** | 3232 |
| CHENG H** K* | 5433 |
| MARIA K******** S**** | 9353 |
| DOWNEY N**** | 7706 |
| LO C**** L** | 9701 |
| NG H*** B** | 1446 |
| LO K* Y** V****** | 6745 |
| IP H** W** | 2446 |
| TSANG C**** W** | 4016 |
| CHAN T*** C**** | 1414 |
| WONG A* H*** | 2883 |
| TSANG C*** K** E***** | 8431 |
| NG W** Y**** | 6810 |
| WU Y*** S*** | 9208 |
| LEUNG K* K*** | 3010 |
| NG K** C**** | 6992 |
| MAN S** T*** | 3301 |
| YANG P** M** | 4795 |
| CHAN K** T** | 8844 |
| LIM P*** W** | 6288 |
| LI W** M** D***** | 3157 |
| CHEUNG T*** W** | 2850 |
| YEUNG P* Y** | 8972 |
| YOOKHONG N****** | 7006 |
| LAU C**** W** | 3558 |
| LEE F*** Y** I*** | 1301 |
| WONG S** L** | 0315 |
| LEUNG K*** S** | 3582 |
| TANG C** W** | 9843 |
| CHENG M** C**** | 3898 |
| TANG M** C*** F** | 6715 |
| STRUGNELL P*** A***** | 2471 |
| HUNG H* W*** | 4188 |
| XIA B******* | 7218 |
| LEE Y** T*** | 2739 |
| TANG T** Y** | 6530 |
| LI M** W** | 3992 |
| NGUI M** S*** J***** | 8877 |
| SO L** C*** | 9008 |
| KWOK W** K**** | 8696 |
| SHUM L** M*** C****** | 6048 |
| LEUNG T** K** | 2918 |
| WONG K** C*** | 8711 |
| HUANG W** C*** | 5851 |
| CHEUNG S*** L*** S****** | 1888 |
| WONG K* H** F**** | 1884 |
| OOI Y** B*** | 9596 |
| YIP L**** P*** | 6015 |
| LO H*** M*** | 5252 |
| MA S*** M** | 7261 |
| MAK H** S*** | 8428 |
| WONG S** Y*** | 6346 |
| KO C**** Y** | 6095 |
| LEUNG K* K** | 9087 |
| PURJA P**** B****** | 4250 |
| WONG L**** C**** A**** | 2338 |
| YAM C*** L*** B**** | 7142 |
| YUEN H* W** | 9577 |
| LAM K* F** | 5672 |
| LEE W*** H* | 7072 |
| KAN K*** T*** | 9174 |
| LAM H* F** | 3277 |
| HO S** W** | 0051 |
| NG C**** M** | 7531 |
| GURUNG B**** | 7046 |
| LO K* M** | 9115 |
| WONG T** F* | 2223 |
| NG W** S*** | 9605 |
| HO Y*** C** | 7066 |
| POON P** H** | 3274 |
| NG K*** K** | 4601 |
| WONG C*** S**** | 8212 |
| SIN K* L** | 4626 |
| LIN C**** T*** | 4969 |
| CHEUNG W** K**** | 1046 |
| LEUNG N** T*** C**** | 1212 |
| WONG C***** K** | 5431 |
| YIP W*** M** | 6125 |
| CHENG F******* W*** Y** | 3801 |
| CHAN N* W** H***** | 6101 |
| CHEN L**** | 5988 |
| LEE S** H*** | 5395 |
ZA Bank 《入錢易 中獎更易》第五階段得獎名單
HKD 5,000 現金獎賞
| 得獎者 | 手機號碼 (尾四位數字) |
|---|---|
| LAU T** L** | 5323 |
HKD 100 現金獎賞
| 得獎者 | 手機號碼 (尾四位數字) |
|---|---|
| XIE D**** | 5846 |
| FANG S****** | 7846 |
| MOW W*** S*** | 3262 |
| YUEN M** Y** | 4038 |
| HO K* F* B**** | 8132 |
| SIU N*** | 8789 |
| HAU K** P*** | 8530 |
| KEUNG K* K** | 6626 |
| IP P** P** | 0892 |
| CHOW S** K*** | 6259 |
| LEE A***** C****** | 5243 |
| LUK K** T** | 7111 |
| GURUNG S***** | 5030 |
| YUEN C** L*** | 7328 |
| BEER S******** | 2375 |
| PANG C** F*** | 7971 |
| TSE K** W** | 8907 |
| TSANG K* W** K****** | 1985 |
| WARNER J******* M****** | 0713 |
| CHAN K*** P** K**** | 6210 |
| SUNG L**** | 0968 |
| MUI C*** P*** | 2261 |
| YIU Y* K** | 5369 |
| CHU C**** L** | 5363 |
| TONG K*** Y*** | 3090 |
| KUNG H** M* | 8319 |
| KONG K** Y*** | 3050 |
| LOONG W** M** | 0289 |
| NG Y* H** | 8836 |
| TSANG M** K* | 0507 |
| CHUI N** F** C**** | 8286 |
| TSANG C** H*** | 3529 |
| NG K* H** | 2369 |
| SO W** H* | 1948 |
| CHUNG K* L** | 1579 |
| CHUI K** | 1329 |
| SZE L** K** | 1209 |
| CHAN C***** K** | 1612 |
| HOW S** M*** | 3821 |
| SIN S** K* | 8130 |
| LEUNG K*** K* | 0243 |
| WONG W** P*** | 3995 |
| WONG Y*** S** | 9198 |
| FUNG S*** K*** | 1820 |
| LEUNG M** M** | 6597 |
| CHIN K**** H* | 3777 |
| PUN F* S*** | 9545 |
| LIU S** Y** | 6238 |
| TSUI S*** K*** | 9638 |
| YAN H******* | 5362 |
| YIP L**** P*** | 6015 |
| KUNG C**** W*** | 6819 |
| TO K* W** | 2203 |
| CHAN M** H*** | 9282 |
| YANG Y* | 2697 |
| TAN W*** K*** E***** | 2613 |
| LAU F*** Y*** | 1332 |
| CHOI S** M*** | 2512 |
| CHAN S** P* | 5596 |
| YEUNG S** C*** | 6321 |
| LEE T** W* | 0661 |
| LO T** Y** | 4759 |
| WONG D** H* | 2686 |
| WONG T** W** | 5991 |
| HO Y** K*** | 7275 |
| YUEN H* B** | 7843 |
| CHAN Y**** M** | 3268 |
| CHIU Y*** K** | 5330 |
| TAI Y*** S*** | 6210 |
| WONG W** Y** | 6355 |
| LI C** K**** | 3956 |
| CHAN K* M** D**** | 1477 |
| WONG S** M*** | 5284 |
| WONG H** K*** | 6831 |
| LIU X******* | 0460 |
| FONG K** Y* | 6891 |
| LO K*** Y** | 2369 |
| NG K** F** | 2618 |
| HON W** K*** | 3510 |
| CHAN Y** M** | 9985 |
| LI K** K**** | 0155 |
| WOO P** Y*** | 4606 |
| MUNG W** L**** | 2054 |
| WONG C**** H*** | 5719 |
| ZHAO J*** | 0997 |
| LAM K*** H*** | 0376 |
| LEE M*** C***** | 0679 |
| PAYNE R***** G***** | 5350 |
| WONG H** T** | 7923 |
| HO T** F** | 4792 |
| LAI P** S*** | 7880 |
| WONG K**** F** | 5435 |
| LEE Y** T*** C******** | 4465 |
| CHAN T** C*** S***** | 9561 |
| LIN W***** | 3166 |
| LEE W*** H** | 2909 |
| HO K* Y** A*** | 1816 |
| FUNG C**** H*** | 4018 |
| CHAN W*** C*** | 7188 |
| CHAN K*** Y* | 0083 |
ZA Bank 《入錢易 中獎更易》第四階段得獎名單
HKD 5,000 現金獎賞
| 得獎者 | 手機號碼 (尾四位數字) |
|---|---|
| TSANG Y** P*** | 4200 |
HKD 100 現金獎賞
| 得獎者 | 手機號碼 (尾四位數字) |
|---|---|
| CHAN P* L** | 3935 |
| LAM W*** P* | 6522 |
| LEUNG T*** W*** | 3038 |
| LAU K** H*** | 3718 |
| YU S*** | 7057 |
| YEUNG W** S*** | 2266 |
| MA M** K*** | 3334 |
| LAI Y** K** | 3688 |
| MAN S** T*** | 2745 |
| CHAN C** S** P*** | 0209 |
| NGAN K*** F** | 3786 |
| YAU K* K**** | 7301 |
| LEE S** Y** | 1386 |
| RINOS R******** J****** C**** | 8239 |
| LEE H* Y** | 2213 |
| WONG S** H** | 5017 |
| NG C*** Y*** | 0022 |
| VEGA K**** B******* | 0054 |
| LAM W*** K*** | 8467 |
| MAN P** Y** | 0769 |
| CHAN T** H* N***A*** | 2930 |
| LI H** T** | 9498 |
| LEE S**** T** | 5132 |
| YU L** H*** L******* | 6013 |
| CHENG K* K* | 6318 |
| LAW W** K** K** | 1458 |
| LIN P** L** | 4641 |
| PANG K*** K** | 7435 |
| CHAN H** L**** | 7897 |
| YAU C** S** | 9882 |
| CHAN S*** Y** | 0051 |
| IP W*** S** | 3004 |
| AU P****** K* H* | 4574 |
| KWOK Y*** Y** | 1450 |
| CHAN N*** | 9368 |
| LAU T** Y**** | 5516 |
| TAM H* T*** J**** | 2553 |
| LAM Y*** K** | 4514 |
| YEUNG C**** K** | 7564 |
| CHEUNG M** F*** | 6942 |
| MA W*** K** | 0763 |
| HSU C**** H* | 8969 |
| HUI P** S*** | 2178 |
| CHAN K* L** | 3766 |
| MAK K* Y* | 2719 |
| LAM K** H*** | 7655 |
| HO H** T*** | 5334 |
| LEE H** L*** | 7146 |
| CHEUNG C*** F** | 3237 |
| TONG K** Y** | 8668 |
| WAN K** Y* | 0700 |
| LAU S**** K**** | 8880 |
| LEONG C*** N*** | 8952 |
| LAM S** K** | 7853 |
| LO Y** C**** | 2569 |
| LEE Y*** M** | 0334 |
| IP W** K*** | 8272 |
| CHEUNG S** Y*** | 4968 |
| TONG S***** W** | 9486 |
| CHAN S**** W** | 0868 |
| CHAN K* L*** | 3305 |
| WOO C*** Y** | 2827 |
| CHU H* C*** | 8998 |
| WONG W** N** | 4526 |
| HUI K*** Y**** | 5731 |
| LAM K*** S*** | 9258 |
| LAU H** S** | 0038 |
| LEUNG C*** W*** | 2748 |
| LEUNG S** M*** | 5283 |
| LAU K* L** | 7629 |
| KAN C** K** R***** | 4455 |
| BUTT K*** M*** E*** | 6777 |
| ROMERO L**** A*** P***** | 7677 |
| CHAU M** C*** | 4495 |
| CHO L*** Y** J*** | 6226 |
| CHOW C** L**** | 6522 |
| WONG C**** Y** G***** | 8170 |
| LAU W** W* | 0626 |
| WONG H** F** | 9745 |
| GURUNG R*** | 5514 |
| TO C*** T*** A*** | 2717 |
| CHAN K*** W** | 8284 |
| LAM C**** Y* | 7311 |
| LEE C** M** | 8502 |
| FUNG C**** W* | 8278 |
| WONG W*** M*** | 5059 |
| KONG C***** C** Y** | 9382 |
| HU X****** | 8353 |
| TSE K** K** | 5055 |
| CHOW S*** M*** | 3454 |
| WAN Y*** Y** | 2503 |
| CHUANG P** L** | 9069 |
| HO Y** F** | 9503 |
| CHEN W** M** | 2943 |
| LAI Y** S*** | 2850 |
| OEY P** W** | 0367 |
| KO T** C*** D**** | 2485 |
| TSANG T** H*** | 9520 |
| PAU K*** K*** | 2304 |
| CHUANG S** T** | 1823 |
ZA Bank 《入錢易 中獎更易》第三階段得獎名單
HKD 5,000 現金獎賞
| 得獎者 | 手機號碼 (尾四位數字) |
|---|---|
| LUK Y** Y* | 6990 |
HKD 100 現金獎賞
| 得獎者 | 手機號碼 (尾四位數字) |
|---|---|
| LI L** L** | 0829 |
| CHUNG S** L** C**** | 5235 |
| LAM P** Y** | 4614 |
| CHEUNG K* Y** | 7330 |
| LING W** C*** | 1322 |
| MASUD Y***** | 6024 |
| WONG K** W* | 3894 |
| CHENG M** H* | 2658 |
| LEUNG C** H*** | 8952 |
| ZHANG Q* | 2166 |
| LIU Y**** | 7199 |
| HUI P** T*** | 1235 |
| CHAN M** K** | 8144 |
| SHEN T*** F*** | 9895 |
| LI Y** L** | 4226 |
| LAM P*** K*** W*****A**** | 5648 |
| LEE S*** F*** R**** | 2683 |
| YAU S*** M** W***** | 2297 |
| WONG V**** Y*** K** | 6630 |
| CHU C*** Y** | 0454 |
| YUEN C*** W* | 2022 |
| TSANG B** | 7648 |
| LAU W** B** | 0131 |
| CHEUNG C*** S** | 9307 |
| WONG C** K**** | 5844 |
| AU S*** H* T**** | 0932 |
| LAM K** C**** | 5923 |
| CHAN C*** H** | 3232 |
| LAM S** W** | 5825 |
| YEUNG Y** C** E***** | 3105 |
| CHU M** T*** M***** | 9726 |
| LEE S**** T** | 5132 |
| WONG W*** K** | 6238 |
| CHAN H*** L** C***** | 8147 |
| HUI K** Y*** | 8033 |
| WONG W*** S** | 3001 |
| CHU S** L*** | 6014 |
| LI W*** K** | 1952 |
| LEE W** S*** W***** | 6411 |
| LEUNG C** Y*** | 4376 |
| CHEUK K* Y** C****** | 0620 |
| CHEUNG K* Y** | 0393 |
| LEE C**** P* B**** | 9938 |
| CHAN H** T*** P***** | 0187 |
| NG M** K** | 9425 |
| PUI L** | 0178 |
| WONG T** S*** | 8308 |
| CHENG C**** M** | 1573 |
| KAM Y** F** | 6813 |
| NG H** M** H***** | 5982 |
| CHUNG T** H** | 5103 |
| HO N** H** E**** | 7567 |
| YAN P** K** | 2332 |
| CHANG M** Y** | 7958 |
| PUN C*** Y** | 1818 |
| CHENG H* Y**** | 1746 |
| TANG T*** | 0574 |
| LEUNG C*** W*** | 2748 |
| FUNG K* C***** B**** | 3897 |
| CHAN W*** C**** | 5442 |
| CHAN C*** H*** | 0361 |
| LO K** Y**** | 4849 |
| LAI C*** H*** | 1370 |
| TANG T** S**** | 3913 |
| WONG K** C**** | 0871 |
| TANG W*** L** | 8868 |
| SO W** Y*** | 2736 |
| WONG K** L*** S**** | 4721 |
| NG S** W** T****** | 3645 |
| LEUNG T** W*** | 0168 |
| TSE C**** Y** | 4478 |
| SIU W** L** | 4617 |
| YAU P*** Y** | 7993 |
| HO K**** Y** | 8285 |
| CHAN W** K** | 3342 |
| LIU N*** Y** | 2831 |
| HO C*** Y** | 6695 |
| LO Y* H** | 7227 |
| YU C*** M*** | 5855 |
| LAM K* Y** | 4845 |
| CHAN W** W* | 1881 |
| CHAN C*** S*** | 0388 |
| WONG Y** M*** | 6587 |
| SO P** M*** | 6062 |
| CHAN K** | 1441 |
| KWOK H*** B** | 7360 |
| CHOI T** S**** | 3284 |
| CHIU M** C*** | 4601 |
| CHONG F** | 4843 |
| OR S** K*** | 9406 |
| YU Q****** | 7891 |
| TAM Y* H*** | 3759 |
| CHOW C** C**** N***** | 1090 |
| PANG K** C**** | 1884 |
| CHAN K**** K******* | 6124 |
| WONG S** H** | 5017 |
| YIU Y** K**** | 8487 |
| YEUNG C**** M** | 1616 |
| WONG H*** | 4370 |
| LAM W*** Y** | 6101 |
ZA Bank 《入錢易 中獎更易》第二階段得獎名單
HKD 5,000 現金獎賞
| 得獎者 | 手機號碼 (尾四位數字) |
|---|---|
| NG T*** T*** | 8886 |
HKD 100 現金獎賞
| 得獎者 | 手機號碼 (尾四位數字) |
|---|---|
| YIU C** K**** | 9184 |
| TSANG W*** T*** | 0977 |
| YUEN T** O* | 0814 |
| DEPIETS S**** | 1953 |
| KUO M** F*** | 1293 |
| WONG C** H*** | 0363 |
| CHOI S** M** | 9417 |
| TSANG Y** M** S**** | 6336 |
| CHOW C** L**** | 6522 |
| KWOK C** K** P****** | 6077 |
| HUNG K* Y* | 1557 |
| CHAN K*** S** | 0230 |
| LEUNG C*** S*** | 1711 |
| HO C** H*** | 9865 |
| CHAN K*** W*** | 0081 |
| LAU H* K** | 1925 |
| LUI K** W*** | 5017 |
| CHENG C*** K**** | 7447 |
| SUNG K*** P*** | 2479 |
| HO S** L*** | 3012 |
| WONG K** L** | 7781 |
| WONG W** L** | 2902 |
| CHAN Y** W* | 9668 |
| CHAN Y*** K** | 7083 |
| POON C** C*** | 4817 |
| POON C*** F** | 5536 |
| LU Q**** | 1236 |
| CHIM W*** L*** | 3255 |
| NGAI S** L** | 5077 |
| LEE C** L**** | 9301 |
| CHEUNG W* F** | 3063 |
| NG M** L*** M****** | 6448 |
| LO H** K** | 1809 |
| WU K* W** K***** | 5888 |
| CHAN T*** C**** | 1414 |
| ARCEO A**** J*** P******* | 1247 |
| KIANG T** H* | 8597 |
| LUI C*** W** | 2820 |
| WAT K* C*** | 9638 |
| CHEUNG K** C**** | 7485 |
| HO S** W** C****** | 4116 |
| LAI K* C***** | 5760 |
| LAM K** F*** | 3673 |
| MOK S** F* | 7705 |
| CHONG K*** N*** | 0045 |
| CHEUNG L*** S** | 7336 |
| CHEUNG H** L** | 0270 |
| CHAN K* L** | 3766 |
| CHAN S** C** | 8412 |
| TAN W** C**** F***** | 5272 |
| NG K* L*** | 7947 |
| WONG K** T*** | 8739 |
| LAU W** Y** | 7419 |
| LAM L* M*** | 1771 |
| YU S***** | 2400 |
| LI H**** | 1237 |
| CHAN K*** P** K**** | 6210 |
| WANG T******** | 0778 |
| LAM H** T* | 6473 |
| TANG S**** T*** | 6566 |
| HO K**** Y** | 8285 |
| KO M** L*** | 3389 |
| TSUI M** M** | 0430 |
| MOK K** H* | 9951 |
| LAM Y*** M** C**** | 3456 |
| LUK C*** P*** | 1338 |
| WONG Y** M** P******** | 9659 |
| WONG S** L** | 2833 |
| WAN S** L**** | 4509 |
| LEE M** W** | 7706 |
| CHOW C*** K** | 2351 |
| ZHU Z**** | 6968 |
| WONG T** K** | 9112 |
| KWOK H*** B** | 7360 |
| LUK K*** L** | 7881 |
| LI K*** K*** | 2257 |
| KWOK T** C*** | 8163 |
| PAO M** H** | 1205 |
| CHOI C*** L*** | 9400 |
| WONG K* C*** | 9092 |
| NG C*** T** | 3787 |
| WONG Y** C**** | 4837 |
| LAW S** C*** | 0176 |
| KWAN L*** H*** | 7486 |
| HO S*** W* | 4866 |
| CHANG M** C**** | 6844 |
| CHAN K** C** | 0638 |
| NG K* Y** | 1899 |
| WOO Y** I* | 6794 |
| AU-YEUNG W** S**** | 0901 |
| KWOK C*** W*** | 3392 |
| TSE C** W* | 2364 |
| SO K*** Y**** | 3677 |
| HO Y** F** | 4595 |
| CHAN M*** | 3648 |
| INNERHOFER R*** | 7224 |
| DE G***** J*** P******A********* | 1489 |
| HSU H** Y** | 3654 |
| LAU C***** S**** | 3588 |
| LAW C** S**** J**** | 2632 |
ZA Bank 《入錢易 中獎更易》第一階段得獎名單
HKD 5,000 現金獎賞
| 得獎者 | 手機號碼 (尾四位數字) |
|---|---|
| AU-YEUNG S** K** | 0551 |
HKD 100 現金獎賞
| 得獎者 | 手機號碼 (尾四位數字) |
|---|---|
| CHAN Y*** K** R****** | 2881 |
| LI C*** M*** | 1357 |
| WONG C*** C***** | 9673 |
| CHEUNG T** K** | 4620 |
| SHUM K** H** | 2894 |
| TAI S** P*** | 4334 |
| CHENG Y** | 8327 |
| WONG W** F* | 0344 |
| KUNG C**** C**** | 9915 |
| WONG K** S** | 7431 |
| CHENG M** Y* D***** | 9461 |
| CHEUNG H** Y** | 1976 |
| HO K**** Y** | 8285 |
| PUTATUNDA M***** M********* | 1920 |
| LAU K*** K**** | 3682 |
| PAO M** H** | 1205 |
| LEE W** H*** A*** | 4844 |
| SHUM S** F*** | 6097 |
| LAM Y** C**** | 0776 |
| CHAN P*** L** | 0741 |
| TANG C*** T** | 3241 |
| CHEUNG L** K** | 4155 |
| KHAN F***** | 4410 |
| LING K**** K** Y*** | 5217 |
| LEE T** Y*** | 9210 |
| TONG K** W*** E***** | 8439 |
| TSANG M** T*** | 3743 |
| KWOK M** H** | 2801 |
| LEUNG K*** S** | 3582 |
| LO W** S*** | 2211 |
| CHEUNG W*** Y** H**** | 1641 |
| HUI S** C*** | 4685 |
| MOK C** T** K****** | 1162 |
| LUI Y* Y** | 6586 |
| WONG K** H** | 9197 |
| TAM Y**** M*** | 9203 |
| CHOW H*** | 6983 |
| GURUNG B**** | 7046 |
| SUEN C**** W*** | 4385 |
| CHAN W** K* | 6688 |
| HUI M** W** | 9986 |
| HO S** F** | 9828 |
| WONG S*** K*** | 3410 |
| CHAN T** M** | 6575 |
| NG T** W** | 8185 |
| LEUNG H** M*** | 1704 |
| HON S** K** O***** | 2817 |
| YIP W** M** | 6913 |
| WONG C***** K** | 4437 |
| CHAN C*** Y* | 9518 |
| CHAU H** Y*** | 3339 |
| WONG C**** T*** | 3366 |
| CHAN W*** C**** | 8712 |
| LAM C** H** | 3272 |
| WAN K* Y** B******* | 6482 |
| SIU T** C**** | 7384 |
| WONG P* L** D**** | 5262 |
| TING Y* H** | 3282 |
| AU Y**** M** Y** | 7474 |
| PAK N** K*** | 8617 |
| WONG H* M** H***** | 8142 |
| LUI W** H** | 2388 |
| LEUNG M*** N** | 6057 |
| LEE S* Y**** | 7799 |
| WONG K* Y** F**** | 9610 |
| LEE M*** C***** | 0679 |
| NG W** T*** | 0492 |
| LAU K* P** | 5768 |
| LAM H*** Y*** R****** | 7262 |
| WU M*** H** | 6508 |
| LI T** K* | 7697 |
| CHEUNG Y*** C*** | 5526 |
| WONG S** M** | 0639 |
| LAM C** H*** | 3226 |
| SZE M** T** | 6171 |
| LEE K** K*** R**** | 6823 |
| LO C** M*** | 6010 |
| FONG K** K** | 3232 |
| CHAN K** M** | 1121 |
| HUI L** C**** | 8594 |
| YU C** C*** | 1998 |
| NG K** K** G*** | 2226 |
| TO C*** Y* | 1985 |
| CHAN Y** T*** | 7428 |
| CHAN C*** Y** | 9533 |
| NGAN K*** F** | 3786 |
| WONG W** F*** | 9884 |
| TSOI C*** M*** | 4247 |
| NG K*** S** | 4536 |
| CHOI P** H** | 8207 |
| TAM Y** L** Y****** | 1908 |
| WONG H** W*** | 7920 |
| NG C*** S*** | 4926 |
| HU X******* | 5386 |
| SHEK W** H* | 8260 |
| KWAN Y*** S*** | 8763 |
| LAM M*** K** | 3828 |
| MAK S** H*** L******* | 6582 |
| LAU K*** W** | 3044 |
| SHAH N**** A** S****** | 3536 |